La Bike-Speed 2007 Une compétition ouverte à tous pour que chacun puisse mesurer sa vitesse de pointe. |
|||||
Les inscriptions | |||||
La buvette. | |||||
Le coin est sympa (notez les vélos des plus jeunes participants). | |||||
La zone de course. (et une voiture qui n'avait rien à faire là !) | |||||
Ici, la rampe de départ (à prendre ou pas). | |||||
Départ... | |||||
...accélération... | |||||
...et passage devant les cellules | |||||
Ici, je présente au micro le H-Zontal qui intrigue tout le monde. | |||||
Départ sur la rampe. | |||||
Accélération | |||||
Passage de la cellule. (60 km/h pour le dernier essai) |
|||||
Content, mais ça fait mal aux jambes ! | |||||
Du coup, Elsa a aussi envie de faire une performance sur H-Zontal | |||||
...46 km/h sans aucun entrainement, ça décoiffe ! | |||||
Un autre volontaire : Serge PERROUD l'organisateur (Champion de KL à ski avec 243 km/h). | |||||
Après 15 minutes d'apprentissage, passage à 53 km/h, waou ! | |||||
Un autre volontaire : Yoan Charpentier. Petit réglage des longueurs... |
|||||
...et après 20 minutes d'apprentissage : 57 km/h waou, bravo Yoan ! | |||||
Du coup, j'essaie son vélo : le carbone et la mécanique de pointe ça envoie aussi : Je fais 57 km/h ! (mais le vent dans le dos aide un peu !) |
|||||
Certains essaient en VTT. | |||||
D'autres en vélo couchés sur le dos, vas-y Zorro ! | |||||
Ou même avec des roulettes. | |||||
Le vainqueur sur sa machine : 66 km/h ! (alors imaginez-le sur un H-Zontal tout en carbone !) |
|||||
Remise des prix | |||||
Le podium enfants | |||||
Les vétérans. | |||||
Les séniors... | |||||
Et le vainqueur ! | |||||
Bravo à tous les participants, merci à toute l'organisation et à l'année prochaine ! |
|||||
|